Rufnummern
Für Telefonate aus Deutschland oder anderen Ländern nach Belarus ist die Landesvorwahl +375 oder 00375 zu verwenden.
Für Telefonate aus Belarus nach Deutschland ist die Landesvorwahl +49 oder per Festnetz 81049 zu verwenden.
[tabmenu]
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 16 2 xx-xx-xx | Brest | Брест |
| 16 2 xx-xx-xx | Bezirk Brest | Брестский район |
| 16 3 xx-xx-xx | Baranovichi | Барановичи |
| 16 3 1 x-xx-xx | Kamenez | Каменец |
| 16 3 2 x-xx-xx | Pruzhany | Пружаны |
| 16 3 3 x-xx-xx | Lyakhovichi | Ляховичи |
| 16 4 1 x-xx-xx | Schabinka | Жабинка |
| 16 4 2 x-xx-xx | Kobrin | Кобрин |
| 16 4 3 x-xx-xx | Bjarosa | Берёза |
| 16 4 4 x-xx-xx | Drogichin | Дрогичин |
| 16 4 5 x-xx-xx | Ivatsevichi | Ивацевичи |
| 16 4 6 x-xx-xx | Gantsevichi | Ганцевичи |
| 16 4 7 x-xx-xx | Luninets | Лунинец |
| 16 5 3 x-xx-xx | Pinsk | Пинск |
| 16 5 6 x-xx-xx | Pinsk | Пинск |
| 16 5 1 x-xx-xx | Malorita | Малорита |
| 16 5 2 x-xx-xx | Ivanovo | Иваново |
| 16 5 5 x-xx-xx | Stolin | Столин |
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 15 1 1 x-xx-xx | Byerastavitsa | Большая Берестовица |
| 15 1 2 x-xx-xx | Volkovysk | Волковыск |
| 15 1 3 x-xx-xx | Svisloch | Свислочь |
| 15 1 4 x-xx-xx | Shchuchin | Щучин |
| 15 1 5 x-xx-xx | Masty | Мосты |
| 15 2 xx-xx-xx | Grodno | Гродно |
| 15 2 xx-xx-xx | Gebiet Grodno | Гродненского района |
| 15 4 xx-xx-xx | Lida | Лида |
| 15 6 2 x-xx-xx | Slonim | Слоним |
| 15 6 3 x-xx-xx | Dyatlovo | Дятлово |
| 15 6 4 x-xx-xx | Selva | Зельва |
| 15 9 1 x-xx-xx | Ostrowez | Островец |
| 15 9 2 x-xx-xx | Smorgon | Сморгонь |
| 15 9 3 x-xx-xx | Ashmyany | Ошмяны |
| 15 9 4 x-xx-xx | Woronovo | Вороново |
| 15 9 5 x-xx-xx | Ivye | Ивье |
| 15 9 6 x-xx-xx | Korelichi | Кореличи |
| 15 9 7 x-xx-xx | Novogrudok | Новогрудок |
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 23 2 xx-xx-xx | Gomel | Гомель |
| 23 2 xx-xx-xx | Bezirk Gomel | Гомельский район |
| 23 3 0 x-xx-xx | Wetka | Ветка |
| 23 3 2 x-xx-xx | Tschetschersk | Чечерск |
| 23 3 3 x-xx-xx | Dobrush | Добруш |
| 23 3 4 x-xx-xx | Zhlobin | Жлобин |
| 23 3 6 x-xx-xx | Buda-Koshelevo | Буда-Кошелёво |
| 23 3 7 x-xx-xx | Karma | Корма |
| 23 3 9 x-xx-xx | Rogachev | Рогачёв |
| 23 4 0 x-xx-xx | Rechitsa | Речица |
| 23 4 2 x-xx-xx | Swetlogorsk | Светлогорск |
| 23 4 4 x-xx-xx | Bragin | Брагин |
| 23 4 5 x-xx-xx | Kalinkovichi | Калинковичи |
| 23 4 6 x-xx-xx | Khoiniki | Хойники |
| 23 4 7 x-xx-xx | Lojeu | Лоев |
| 23 5 0 x-xx-xx | Petrikov | Петриков |
| 23 5 3 x-xx-xx | Zhitkovichi | Житковичи |
| 23 5 4 x-xx-xx | Yelsk | Ельск |
| 23 5 5 x-xx-xx | Narovlya | Наровля |
| 23 5 6 x-xx-xx | Lelchitsy | Лельчицы |
| 23 5 7 x-xx-xx | Akzjabrski | Октябрьский |
| 23 6 xx-xx-xx | Mozyr | Мозырь |
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 22 2 xx-xx-xx | Mogilev | Могилёв |
| 22 2 xx-xx-xx | Bezirk Mogilev | Могилёвский район |
| 22 3 0 x-xx-xx | Glusk | Глуск |
| 22 3 1 x-xx-xx | Bychow | Быхов |
| 22 3 2 x-xx-xx | Belynichi | Белыничи |
| 22 3 3 x-xx-xx | Horki | Горки |
| 22 3 4 x-xx-xx | Kruhlaje | Круглое |
| 22 3 5 x-xx-xx | Osipovichi | Осиповичи |
| 22 3 6 x-xx-xx | Klischee | Кличев |
| 22 3 7 x-xx-xx | Kirovsk | Кировск |
| 22 3 8 x-xx-xx | Krasnopolye | Краснополье |
| 22 3 9 x-xx-xx | Shklov | Шклов |
| 22 4 0 x-xx-xx | Mstislavl | Мстиславль |
| 22 4 1 x-xx-xx | Krichev | Кричев |
| 22 4 2 x-xx-xx | Chausy | Чаусы |
| 22 4 3 x-xx-xx | Cherikov | Чериков |
| 22 4 4 x-xx-xx | Klimovichi | Климовичи |
| 22 4 5 x-xx-xx | Kostyukovichi | Костюковичи |
| 22 4 6 x-xx-xx | Slawgorod | Славгород |
| 22 4 7 x-xx-xx | Chotimsk | Хотимск |
| 22 4 8 x-xx-xx | Dribin | Дрибин |
| 22 5 xx-xx-xx | Bobruisk | Бобруйск |
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 17 2xx-xx-xx | Minsk | Минск |
| 17 3xx-xx-xx | Minsk | Минск |
| 17 5xx-xx-xx | Bezirk Minsk | Минского района |
| 17 55x-xx-xx | Dienstnummer Minsk | Минск |
| 17 1 3 x-xx-xx | Maryina Gorka | Марьина Горка |
| 17 1 4 x-xx-xx | Chervyen | Червенский |
| 17 1 5 x-xx-xx | Byerazino | Березино |
| 17 1 6 x-xx-xx | Dzerzhinsk | Дзержинск |
| 17 1 7 x-xx-xx | Stoubzy | Столбцы |
| 17 1 8 x-xx-xx | Uzda | Узда |
| 17 1 9 x-xx-xx | Kapyl | Копыль |
| 17 4 2x-xx-xx | Soligorsk | Солигорск |
| 17 6 xx-xx-xx | Molodechno | Молодечно |
| 17 7 7x-xx-xx | Borisov | Борисов |
| 17 7 9x-xx-xx | Borisov | Борисов |
| 17 7 0 x-xx-xx | Nesvizh | Несвиж |
| 17 7 1 x-xx-xx | Vileyka | Вилейка |
| 17 7 2 x-xx-xx | Volozhin | Воложин |
| 17 7 4 x-xx-xx | Logoisk | Логойск |
| 17 7 5 x-xx-xx | Zhodino | Жодино |
| 17 7 6 x-xx-xx | Smolevichi | Смолевичи |
| 17 9 2 x-xx-xx | Staryya Darohi | Старые Дороги |
| 17 9 3 x-xx-xx | Kletsk | Клецк |
| 17 9 4 x-xx-xx | Lyuban | Любань |
| 17 9 5 x-xx-xx | Slutsk | Слуцк |
| 17 9 6 x-xx-xx | Krupki | Крупки |
| 17 9 7 x-xx-xx | Myadel | Мядель |
| Vorwahl | Stadt (transkribiert) | Stadt (kyrillisch) |
|---|---|---|
| 21 2 xx-xx-xx | Witebsk | Витебск |
| 21 2 xx-xx-xx | Bezirk Witebsk | Витебский район |
| 21 3 0 x-xx-xx | Shumilino | Шумилино |
| 21 3 1 x-xx-xx | Beshenkovichi | Бешенковичи |
| 21 3 2 x-xx-xx | Lepel | Лепель |
| 21 3 3 x-xx-xx | Tschaschniki | Чашники |
| 21 3 5 x-xx-xx | Senno | Сенно |
| 21 3 6 x-xx-xx | Tolochin | Толочин |
| 21 3 7 x-xx-xx | Dublin | Дубровно |
| 21 3 8 x-xx-xx | Liozno | Лиозно |
| 21 3 9 x-xx-xx | Haradok | Городок. |
| 21 4 xx-xx-xx | Polozk | Полоцк |
| 21 4 xx-xx-xx | Novopolotsk | Новополоцк |
| 21 5 1 x-xx-xx | Verkhnedvinsk | Верхнедвинск |
| 21 5 2 x-xx-xx | Miory | Миоры |
| 21 5 3 x-xx-xx | Braslav | Браслав |
| 21 5 4 x-xx-xx | Sharkovshchina | Шарковщина |
| 21 5 5 x-xx-xx | Pastawy | Поставы |
| 21 5 6 x-xx-xx | Hlybokaje | Глубокое |
| 21 5 7 x-xx-xx | Dokshitsy | Докшицы |
| 21 5 8 x-xx-xx | Ushachi | Ушачи |
| 21 5 9 x-xx-xx | Rossony | Россоны |
| 21 6 xx-xx-xx | Orsha | Орша |
Belarus verfügt über die vier Mobilfunkanbieter A1 , MTS , Life und Beltelekom.
| Vorwahl | Anbieter |
|---|---|
| +375 24 xxx xx xx | Beltelekom (Maxiphone) / russ. Белтелеком (Максифон) |
| +375 25 xxx xx xx | Life:) |
| +375 29 1xx xx xx | A1 (Velcom) |
| +375 29 2xx xx xx | МТС |
| +375 29 3xx xx xx | A1 (Velcom) |
| +375 29 4xx xx xx | Diallog (Bis 24 Januar 2014) |
| +375 29 5xx xx xx | МТС |
| +375 29 6xx xx xx | A1 (Velcom) |
| +375 29 7xx xx xx | МТС |
| +375 29 8xx xx xx | МТС |
| +375 29 9xx xx xx | A1 (Velcom) |
| +375 33 xxx xx xx | МТС |
| +375 44 xxx xx xx | A1 (Velcom) |
| Rufnummer | Dienst |
|---|---|
| 106 | Belavia: Informationen über den Flugplan, den Tarifen, sowie zum buchen von Flugtickets. |
| 108 | Beltelekom: Zentrum für die Technische Unterstützung |
| 110 | Kontaktzentrum des Portals für elektronische Rechnungen |
| 111 | LODE: Medizinisches Zentrum |
| 113 | Hotline für sichere Migration |
| 115 | Kontaktzentrum für Wohnungs- und Kommunaldienstleistungen |
| 116 | Evakuierung von Fahrzeugen |
| 117 | Autobusiness-Express: Erhalt von Anzeigen in der Zeitung |
| 120 | Belgazprombank: Informationsdienst |
| 121 | Beltelekom: Versandservice |
| 123 | Beltelekom: Kundendienst-Callcenter |
| 124 | Bestellung von persönlichen Dienstleistungen |
| 125 | Beldorsvyaz: Versanddienst |
| 127 | KGB der Republik Belarus: Hotline |
| 128 | Informationsdienst für die Erbringung von Versicherungsdienstleistungen |
| 130 | Beltelekom: Kundendienst-Callcenter |
| 131 | Überweisungsdienst für die Erbringung bezahlter medizinischer Leistungen |
| 136 | Belagroprombank: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 137 | Notfallhilfe beim Öffnen von Schlössern von Autos, Garagen, Wohnungen, Büros, Tresoren, Lagerhallen |
| 138 | Geely: Kundenservice für Autos |
| 140 | Konsultationen zu Fragen der Unfallregistrierung ohne Anruf der Verkehrspolizei |
| 141 | Kontaktzentrum des AIS-Systems "Berechnung" (ERIP) |
| 143 | Hotline „Sportwetten“ |
| 144 | Belenergo: Versanddienst |
| 145 | Staatsgrenzkomitee der Republik Belarus |
| 146 | Belinvestbank: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 147 | Belarusbank: Referenz- und Informationsdienst |
| 148 | BPS-Sberbank: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 150 | A1: Referenzdienst |
| 151 | Sitzplatzreservierung in Zügen |
| 153 | Einheitlicher Auskunftsdienst für Telefoncodes |
| 154 | Belpochta: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 159 | Beratung der Patienten über die Liste der Dienstleistungen, deren Kosten, Terminvereinbarung im "Nordin Medical Center" |
| 164 | Referenzinformationen für Beltelecom- Abonnenten über den für Telekommunikationsdienste zu zahlenden Betrag |
| 171 | Paritetbank: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 173 | Bestattungsdienste |
| 174 | Referenz- und Informationsdienst des Internet-Betreibers "Business Network" |
| 180 | Referenz- und Informationsdienst zur Verfügbarkeit von Arzneimitteln in gewerblichen Apotheken |
| 186 | Dabrabyt: Auskunfts- und Informationsdienst |
| 189 | Referenz- und Informationsdienst des Ministeriums für Steuern und Abgaben der Republik Belarus |
| 193 | Callcenter der elektronischen Handelsplattform |
| 198 | Alfa-Bank: Referenz- und Informationsdienst |
| 199 | Informationen über Telefonnummern von Notfall-, Spezial- und medizinischen Diensten |
| Rufnummer | Dienst |
|---|---|
| 101, 112 | Feuerwehr-Rettungsdienst |
| 102 | Polizei |
| 103 | Krankenwagen |
| 104 | Gas-Notruf |