Statistiken
[tabmenu]
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Einwohner | 9.418.000 | 83.093.000 |
Einwohner pro km² | 45,37 | 232,4 |
Lebenserwartung: Männer | Ø 69,3 Jahre | Ø 78,6 Jahre |
Lebenserwartung: Frauen | Ø 79,4 Jahre | Ø 83,4 Jahre |
Geburtenrate | 9,3 ‰ | 9,4 ‰ |
Sterberate | 12,8 ‰ | 11,3 ‰ |
Männer / Frauen | 46,5% : 53,5% | 49,4% : 50,6% |
Sprache: | Belarus (Weissrussland): | Deutschland: |
---|---|---|
Deutsch: | 90,1 % | |
Englisch: | ||
Russisch: | 70,2 % | 3,6 % |
Belarussisch: | 23,4 % | |
Ukrainisch: | 1,3 % | |
Polnisch: | 0,6 % | 0,3 % |
Türkisch: | 2,6 % | |
Südslawisch: | 1,4 % | |
Italienisch: | 0,7 % | |
Griechisch: | 0,4 % | |
Sonstige: | 4,5 % | 0,9 % |
Religion: | Belarus (Weissrussland): | Deutschland: |
---|---|---|
Lutheraner | 0,5 % | 27,9% |
Katholiken (römisch) | 6,7 % | 28,5% |
Orthodoxen | 83,3 % | 1,9% |
Buddhisten | 0,1 % | 0,3% |
Zeugen Jehovahs | 0,2% | |
Sunniten | 3,3% | |
Schiiten | 0,8% | |
Aleviten | 0,6% | |
Jesiden | 0,3% | |
Konfessionslose | 7.8 % | 31,0% |
Sonstige | 1,4 % | 5,3% |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Gesamtausgaben für Bildung | 4,8 % | 4,9 % |
Schüler/-innen je Lehrkraft (Primarstufe) | 19,2 % | 12,3 % |
Schüler/-innen je Lehrkraft (Sekundarstufe) | 8,6 % | 12,0 % |
Studierende | 4 105 | 3 773 |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Körpergröße Frauen: Männer: | 166 cm 178 cm | 166 cm 180 cm |
BMI Frauen: Männer: | 26,9 26,5 | 26,0 27,4 |
Gewicht Frauen: Männer: | 74,4 kg 84,1 kg | 71,7 kg 88,7 kg |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Diabetes: | 5,0 % | 10,4 % |
HIV: | 0,39 % | 0,06 % |
Tuberkulose: | 0,3 % | 0,1 % |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Ø Tagestemperatur: | 11,8 °C | 13,8 °C |
Ø Nachttemperatur: | 3,7 °C | 5,6 °C |
Ø Rel. Luftfeuchtigkeit: | 79 % | 79 % |
Ø Regentage: | 9,3 | 9,9 |
Ø Sonnenstunden pro Tag: | 5,1 | 4,7 |
Kälteste Temperatur | -31,7 °C (2012) | -29,4 °C (2012) |
Wärmste Temperatur | 41,3 °C (2013) | 42,6 °C (2019) |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Straßen: | 86.600 km | 625.000 km |
Schienenverkehr: | 5.528 km | 33.590 km |
Wasserwege: | 2.500 km | 7.467 km |
Häfen: | 4 | 609 |
Flughäfen: | 65 | 539 |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Politische Stabilität: | ||
Rechtsstaatlichkeit: | ||
Effektivität: | ||
Regulatorische Qualität: | ||
Meinungsfreiheit: |
Belarus (Weissrussland): | Deutschland: | |
---|---|---|
Bruttoinlandsprodukt: | 56.346,99 Mio € | 3.448,97 Mrd € |
Exportierte Waren: | 36.730,5 Mio € | 1.585,47 Mrd € |
Importierte Waren: | 37.094,2 Mio € | 1.390,02 Mrd € |
Außenhandelsbilanz | - 4,683 Mrd. US$ | +252 Mrd. US$ |
Tourismus Einnahmen: | 1,15 Mrd € | 51,99 Mrd € |
Arbeitslosenquote: | 5.3 % | 4.3 % |
Inflationsrate: | 5,55 % | 0,51 % |
Korruptionsindex: | 47 (schlecht) | 80 (gut) |
Energiehaushalt: | 31,7 Mrd kWh | 536,5 Mrd kWh |